Опубликованы баллы для определения победителей и призеров МОШ по робототехнике | Главная
23.03.2022
| ПОБЕДИТЕЛЬ: | ||
| Класс | Балл | |
| 5 класс | 1800 и выше | |
| 6 класс | 2600 и выше | |
| 7 класс | 3250 и выше | |
| 8 класс | 3250 и выше | |
| 9 класс | 1600 и выше | |
| 10 класс | 1150 и выше | |
| 11 класс | 1500 и выше | |
| ПРИЗЕР 2 СТЕПЕНИ | ||
| Класс | Балл | |
| 5 класс | 1200 - 1799 | |
| 6 класс | 1700 - 2599 | |
| 7 класс | 2200 - 3249 | |
| 8 класс | 2200 - 3249 | |
| 9 класс | 1000 - 1599 | |
| 10 класс | 800 - 1149 | |
| 11 класс | 900 - 1499 | |
| ПРИЗЕРЫ 3 СТЕПЕНИ | ||
| Класс | Балл | |
| 5 класс | 900 - 1199 | |
| 6 класс | 1200 - 1699 | |
| 7 класс | 1600 - 2199 | |
| 8 класс | 1600 - 2199 | |
| 9 класс | 650 - 999 | |
| 10 класс | 500 - 799 | |
| 11 класс | 500 - 899 | |
