Опубликованы баллы для определения победителей и призеров МОШ по робототехнике 2023 | Главная
06.04.2023
| ПОБЕДИТЕЛЬ: | ||
| Класс | Балл | |
| 5 класс | 1200 и выше | |
| 6 класс | 2000 и выше | |
| 7 класс | 1000 и выше | |
| 8 класс | 2000 и выше | |
| 9 класс | 1500 и выше | |
| 10 класс | 2000 и выше | |
| 11 класс | 2000 и выше | |
| ПРИЗЕР 2 СТЕПЕНИ | ||
| Класс | Балл | |
| 5 класс | 800 - 1199 | |
| 6 класс | 1300 - 1999 | |
| 7 класс | 700 - 999 | |
| 8 класс | 1000 - 1999 | |
| 9 класс | 850 - 1499 | |
| 10 класс | 1100 - 1999 | |
| 11 класс | 900 - 1999 | |
| ПРИЗЕРЫ 3 СТЕПЕНИ | ||
| Класс | Балл | |
| 5 класс | 400 - 799 | |
| 6 класс | 600 - 1299 | |
| 7 класс | 400 - 699 | |
| 8 класс | 600 - 999 | |
| 9 класс | 600 - 849 | |
| 10 класс | 450 - 1099 | |
| 11 класс | 500 - 899 | |
